1
Independiente del Valle
Independiente del VallePts
34
- P
- 15
- W
- 11
- D
- 1
- L
- 3
- Goals
- 28:16
- +/-
- +12
Schedule
Results
Tables
Table
Independiente del VallePts
34
Universidad Católica del EcuadorPts
26
Barcelona SC GuayaquilPts
26
LDUPts
24
Deportivo CuencaPts
24
AucasPts
23
Orense SCPts
22
MacaráPts
19
Guayaquil CityPts
19
EmelecPts
19
Técnico UniversitarioPts
17
Mushuc Runa SCPts
17
LibertadPts
17
Leones del NortePts
16
DelfínPts
16
Manta FCPts
10
| # | Team | P | W-D-L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 15 | 11-1-3 | 28:16 | +12 | 34 |
| 2 | Universidad Católica del Ecuador | 15 | 7-5-3 | 26:13 | +13 | 26 |
| 3 | Barcelona SC Guayaquil | 15 | 7-5-3 | 18:12 | +6 | 26 |
| 4 | LDU | 15 | 7-3-5 | 16:13 | +3 | 24 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 15 | 7-3-5 | 17:17 | 0 | 24 |
| 6 | Aucas | 15 | 6-5-4 | 16:15 | +1 | 23 |
| 7 | Orense SC | 15 | 6-4-5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 8 | Macará | 15 | 5-4-6 | 14:17 | -3 | 19 |
| 9 | Guayaquil City | 15 | 5-4-6 | 12:15 | -3 | 19 |
| 10 | Emelec | 15 | 5-4-6 | 12:16 | -4 | 19 |
| 11 | Técnico Universitario | 15 | 5-2-8 | 16:16 | 0 | 17 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 15 | 4-5-6 | 19:21 | -2 | 17 |
| 13 | Libertad | 15 | 4-5-6 | 15:20 | -5 | 17 |
| 14 | Leones del Norte | 15 | 4-4-7 | 14:17 | -3 | 16 |
| 15 | Delfín | 15 | 4-4-7 | 8:14 | -6 | 16 |
| 16 | Manta FC | 15 | 2-4-9 | 4:15 | -11 | 10 |
Table
FlamengoPts
10
Independiente MedellínPts
7
Estudiantes de La PlataPts
6
Cusco FCPts
1
| # | Team | P | W-D-L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 4 | 3-1-0 | 8:2 | +6 | 10 |
| 2 | Independiente Medellín | 4 | 2-1-1 | 6:7 | -1 | 7 |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 5 | 1-3-1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 4 | Cusco FC | 5 | 0-1-4 | 4:9 | -5 | 1 |