1
RC Strasbourg
RC StrasbourgPts
16
- P
- 6
- W
- 5
- D
- 1
- L
- 0
- Goals
- 11:5
- +/-
- +6

Team page
Latest FC CSKA 1948 Sofia news, live scores, fixtures, results and league standings. Follow FC CSKA 1948 Sofia match previews, results and table positions, updated automatically.
Schedule
Results
Tables
Table
RC StrasbourgPts
16
Raków CzęstochowaPts
14
AEK AthensPts
13
AC Sparta PrahaPts
13
Rayo VallecanoPts
13
Shakhtar DonetskPts
13
1. FSV Mainz 05Pts
13
AEK LarnacaPts
12
FC Lausanne-SportPts
11
Crystal PalacePts
10
Lech PoznańPts
10
SamsunsporPts
10
NK CeljePts
10
AZ AlkmaarPts
10
FiorentinaPts
9
HNK RijekaPts
9
Jagiellonia BiałystokPts
9
Omonia NicosiaPts
8
FC NoahPts
8
FC DritaPts
8
Kuopion PalloseuraPts
7
KF ShkëndijaPts
7
HŠK Zrinjski MostarPts
7
SK Sigma OlomoucPts
7
Universitatea CraiovaPts
7
Lincoln Red ImpsPts
7
Dynamo KyivPts
6
Legia WarszawaPts
6
ŠK Slovan BratislavaPts
6
Breidablik KópavogurPts
5
Shamrock RoversPts
4
BK HäckenPts
3
Ħamrun Spartans FCPts
3
ShelbournePts
2
AberdeenPts
2
SK Rapid WienPts
1
| # | Team | P | W-D-L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Strasbourg | 6 | 5-1-0 | 11:5 | +6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4-2-0 | 9:2 | +7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4-1-1 | 14:7 | +7 | 13 |
| 4 | AC Sparta Praha | 6 | 4-1-1 | 10:3 | +7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4-1-1 | 13:7 | +6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4-1-1 | 10:5 | +5 | 13 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 4-1-1 | 7:3 | +4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3-3-0 | 7:1 | +6 | 12 |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 6 | 3-2-1 | 6:3 | +3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3-1-2 | 11:6 | +5 | 10 |
| 11 | Lech Poznań | 6 | 3-1-2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3-1-2 | 10:6 | +4 | 10 |
| 13 | NK Celje | 6 | 3-1-2 | 8:7 | +1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3-1-2 | 7:7 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3-0-3 | 8:5 | +3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2-3-1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia Białystok | 6 | 2-3-1 | 5:4 | +1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2-2-2 | 5:4 | +1 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2-2-2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 20 | FC Drita | 6 | 2-2-2 | 4:8 | -4 | 8 |
| 21 | Kuopion Palloseura | 6 | 1-4-1 | 6:5 | +1 | 7 |
| 22 | KF Shkëndija | 6 | 2-1-3 | 4:5 | -1 | 7 |
| 23 | HŠK Zrinjski Mostar | 6 | 2-1-3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 24 | SK Sigma Olomouc | 6 | 2-1-3 | 7:9 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2-1-3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2-1-3 | 7:15 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2-0-4 | 9:9 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2-0-4 | 8:8 | 0 | 6 |
| 29 | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 2-0-4 | 5:9 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik Kópavogur | 6 | 1-2-3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1-1-4 | 7:13 | -6 | 4 |
| 32 | BK Häcken | 6 | 0-3-3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 33 | Ħamrun Spartans FC | 6 | 1-0-5 | 4:11 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0-2-4 | 0:7 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0-2-4 | 3:14 | -11 | 2 |
| 36 | SK Rapid Wien | 6 | 0-1-5 | 3:14 | -11 | 1 |
Table
Levski SofiaPts
3
LudogoretsPts
3
FC CSKA 1948 SofiaPts
1
FK Spartak VarnaPts
1
Arda KardzhaliPts
1
FK Septemvri SofiaPts
1
Cherno More VarnaPts
1
Botev VratsaPts
1
CSKA SofiaPts
1
Slavia SofiaPts
1
Lokomotiv SofiaPts
1
Botev PlovdivPts
1
FK Dunav RusePts
0
Lokomotiv PlovdivPts
0
| # | Team | P | W-D-L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 2 | Ludogorets | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | FC CSKA 1948 Sofia | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | FK Spartak Varna | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 5 | Arda Kardzhali | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | FK Septemvri Sofia | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | Cherno More Varna | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | Botev Vratsa | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | CSKA Sofia | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 10 | Slavia Sofia | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Botev Plovdiv | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | FK Dunav Ruse | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 |