FK AktobePts
33
- P
- 11
- W
- 11
- D
- 0
- L
- 0
- Goals
- 108:2
- +/-
- +106

Team page
Latest Kairat Almaty news, live scores, fixtures, results and league standings. Follow Kairat Almaty match previews, results and table positions, updated automatically.
Schedule
Results
Finished
UEFA Champions League
Omonia Nicosia1
Kairat Almaty0Finished
UEFA Champions League
FK Sutjeska Nikšić0
Kairat Almaty2Finished
UEFA Champions League
Kairat Almaty2
FK Sutjeska Nikšić1Finished
Kazakhstan Super League Women
Kairat Almaty2
Zhetysu Taldykorgan1Finished
Kazakhstan Premier League
Kairat Almaty5
FC Okzhetpes0Finished
Kazakhstan Premier League
FC Okzhetpes1
Kairat Almaty3Finished
Kazakhstan Premier League
FC Kyzylzhar2
Kairat Almaty4Finished
Kazakhstan Premier League
Kairat Almaty3
FC Kyzylzhar0Finished
Kazakhstan Premier League
Kairat Almaty1
Atyrau1Finished
Kazakhstan Premier League
FC Ordabasy2
Kairat Almaty1Tables
Table
FK AktobePts
33
BIIK ShymkentPts
30
FK Zhenys AstanaPts
28
FC Tomiris TuranPts
21
KyzylzharPts
20
Yelimay SemeyPts
19
FC KaysarPts
19
FC AstanaPts
16
FC Tobol KostanayPts
15
AtyrauPts
14
Kairat AlmatyPts
13
Irtysh PavlodarPts
13
FC OrdabasyPts
12
Zhetysu TaldykorganPts
8
Shakhter KaragandyPts
7
OkzhetpesPts
4
Caspiy AktauPts
2
Ulytau FCPts
1
Altay OskemenPts
1
| # | Team | P | W-D-L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Aktobe | 11 | 11-0-0 | 108:2 | +106 | 33 |
| 2 | BIIK Shymkent | 10 | 10-0-0 | 84:1 | +83 | 30 |
| 3 | FK Zhenys Astana | 11 | 9-1-1 | 57:18 | +39 | 28 |
| 4 | FC Tomiris Turan | 9 | 7-0-2 | 22:7 | +15 | 21 |
| 5 | Kyzylzhar | 11 | 6-2-3 | 31:14 | +17 | 20 |
| 6 | Yelimay Semey | 12 | 6-1-5 | 28:21 | +7 | 19 |
| 7 | FC Kaysar | 9 | 6-1-2 | 14:13 | +1 | 19 |
| 8 | FC Astana | 10 | 5-1-4 | 19:24 | -5 | 16 |
| 9 | FC Tobol Kostanay | 10 | 5-0-5 | 13:27 | -14 | 15 |
| 10 | Atyrau | 9 | 4-2-3 | 14:19 | -5 | 14 |
| 11 | Kairat Almaty | 9 | 4-1-4 | 21:13 | +8 | 13 |
| 12 | Irtysh Pavlodar | 11 | 3-4-4 | 14:15 | -1 | 13 |
| 13 | FC Ordabasy | 10 | 3-3-4 | 10:22 | -12 | 12 |
| 14 | Zhetysu Taldykorgan | 10 | 2-2-6 | 11:24 | -13 | 8 |
| 15 | Shakhter Karagandy | 10 | 2-1-7 | 5:61 | -56 | 7 |
| 16 | Okzhetpes | 11 | 1-1-9 | 8:53 | -45 | 4 |
| 17 | Caspiy Aktau | 9 | 0-2-7 | 0:42 | -42 | 2 |
| 18 | Ulytau FC | 9 | 0-1-8 | 1:36 | -35 | 1 |
| 19 | Altay Oskemen | 11 | 0-1-10 | 5:53 | -48 | 1 |
Table
ArsenalPts
24
FC Bayern MünchenPts
21
Liverpool FCPts
18
Tottenham HotspurPts
17
FC BarcelonaPts
16
ChelseaPts
16
Sporting CPPts
16
Manchester CityPts
16
Real MadridPts
15
InterPts
15
Paris Saint-GermainPts
14
Newcastle UnitedPts
14
JuventusPts
13
Atlético MadridPts
13
AtalantaPts
13
Bayer 04 LeverkusenPts
12
Borussia DortmundPts
11
Olympiacos FCPts
11
Club Brugge KVPts
10
GalatasarayPts
10
AS MonacoPts
10
Qarabağ FKPts
10
Bodø/GlimtPts
9
BenficaPts
9
Olympique de MarseillePts
9
Pafos FCPts
9
Royale Union Saint-GilloisePts
9
PSV EindhovenPts
8
Athletic ClubPts
8
SSC NapoliPts
8
FC KøbenhavnPts
8
AFC AjaxPts
6
Eintracht FrankfurtPts
4
SK Slavia PrahaPts
3
VillarrealPts
1
Kairat AlmatyPts
1
| # | Team | P | W-D-L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8-0-0 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7-0-1 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6-0-2 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5-2-1 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5-1-2 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5-1-2 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5-1-2 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5-1-2 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5-0-3 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5-0-3 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4-2-2 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4-2-2 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3-4-1 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 4-1-3 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4-1-3 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3-3-2 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3-2-3 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiacos FC | 8 | 3-2-3 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3-1-4 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3-1-4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2-4-2 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ FK | 8 | 3-1-4 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2-3-3 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3-0-5 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3-0-5 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2-3-3 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3-0-5 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2-2-4 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2-2-4 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 2-2-4 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2-2-4 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2-0-6 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1-1-6 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0-3-5 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0-1-7 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0-1-7 | 7:22 | -15 | 1 |
Table
Kairat AlmatyPts
42
FC OrdabasyPts
40
FC OkzhetpesPts
30
AstanaPts
29
FK AktobePts
28
Ulytau FCPts
27
Yelimay SemeyPts
26
FK ZhenysPts
22
FC TobolPts
19
FC KaysarPts
19
AtyrauPts
18
Zhetysu TaldykorganPts
18
Caspiy AktauPts
18
FC KyzylzharPts
16
Altay OskemenPts
16
Irtysh PavlodarPts
11
| # | Team | P | W-D-L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty | 19 | 12-6-1 | 37:13 | +24 | 42 |
| 2 | FC Ordabasy | 17 | 12-4-1 | 30:12 | +18 | 40 |
| 3 | FC Okzhetpes | 18 | 8-6-4 | 24:24 | 0 | 30 |
| 4 | Astana | 17 | 8-5-4 | 25:19 | +6 | 29 |
| 5 | FK Aktobe | 18 | 8-4-6 | 26:20 | +6 | 28 |
| 6 | Ulytau FC | 18 | 7-6-5 | 15:16 | -1 | 27 |
| 7 | Yelimay Semey | 16 | 7-5-4 | 24:19 | +5 | 26 |
| 8 | FK Zhenys | 18 | 5-7-6 | 15:20 | -5 | 22 |
| 9 | FC Tobol | 18 | 5-4-9 | 20:26 | -6 | 19 |
| 10 | FC Kaysar | 19 | 3-10-6 | 14:21 | -7 | 19 |
| 11 | Atyrau | 17 | 3-9-5 | 13:16 | -3 | 18 |
| 12 | Zhetysu Taldykorgan | 18 | 4-6-8 | 21:27 | -6 | 18 |
| 13 | Caspiy Aktau | 18 | 5-3-10 | 16:23 | -7 | 18 |
| 14 | FC Kyzylzhar | 18 | 4-4-10 | 18:26 | -8 | 16 |
| 15 | Altay Oskemen | 18 | 3-7-8 | 14:22 | -8 | 16 |
| 16 | Irtysh Pavlodar | 17 | 1-8-8 | 14:22 | -8 | 11 |